随着新能效标准的不断推出,众多企业在研发、生产以白色家电为代表的家用电器,以 及大型空调为代表的工业设备中,都围绕着如何提高节能性能而展开激烈的竞争,这就要求 用于评估设备节能性能的功率测量仪器应具有高精度、超低待机功耗测量等特点。 PM100 数字功率计具有 0.1%的功率测量精度,可满足用户从 5mA小电流到20A大电流 的测量需求;并采用 ARM 双核控制器 + FPGA 的处理架构,快速、精确地计算信号的各项 参数,同时具备 RS-232和IO侦测接口。
PM100 数字功率计适用于从生产线到研发领域的功率测量:
可用于DC、单相2线的测量;
可用于空调、电磁炉等家用电器;
可用于显示器、打印机等办公设备;
可用于电源、电池等能源设备;
可用于大型空调等工业设备的节能性能的评估。
功能特点
◆基本功率参数测量:可测量电压、电流、功率、功率因数等基本功率参数,同时支持交直流信号测量; l
◆支持积分测量功能:可计算 Ah、Ah+、Ah-、Wh、Wh+、Wh-、积分平均有功功率、 积分时间参数,可设置连续积分模式、标准积分模式或普通积分模式;
◆具有自动量程功能,可在指定几档量程内自动选择或改变量程;
◆全中文按键操作与显示;
◆滤波功能。具有线路滤波和频率滤波功能,可以抑制基波测量时不需要的噪声和谐波成分; l
◆具有测量值最大值保持功能,包括:电压与电流及其 PEAK 值、有功功率 P/PEAK 值、无功功率 Q 和视在功率S;
◆高级别的功率测量精度:0.1%;功率、积分等数值都是通过电压电流的数据采集后运算得出的结果,功率计的功率测量精度直接影响这些测量结果的准确度;
◆采样频率:20KS/s;
◆带宽:DC,0.5Hz~10kHz;
◆宽电流输入量程:5mA~20A;
◆数据更新率最快可达 100ms。PM100 型高精度功率计可自由更改数据刷新率: 100ms、250ms、500 ms、1s、2s、5s,满足不同频率信号的测量需求;
◆具有侦测功能:电流、电压、功率等参数上下限设定、判别及报警。
技术参数
型号 | PM100 | ||
输入 | 单通道 | ||
基本功率精度 | 0.1% | ||
带宽 | DC,0.5Hz ~ 10kHz | ||
采样率 | 20KS/s | ||
电流量程(峰值因数为3) | 直接输入:5mA、10mA、0.5A、1A、20mA、50mA、100mA、200mA、2A、5A、10A、20A | ||
电压和电流的有效输入范围(峰值因数为3) | 1%~130% | ||
电压和电流的最大显示值(峰值因数为3) | 0.5%~140% | ||
显示项目数 | 3项数值同时显示 | ||
积分测量及积分模式下的自动量程 | 是 | ||
通信接口 | RS-232 | 标配 | |
IO侦测 | 标配 | ||
线路滤波器、频率滤波器 | 标配 | ||
输入端子类型 | 电压 | 插入式安全端子(香蕉插座) | |
电流 | 安全BNC接口(大接线柱) | ||
输入类型 | 电压 | 浮地输入、电阻分压输入 | |
电流 | 浮地输入、电阻分压输入 | ||
测量量程 | 电压 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V | |
电流 | 5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、 0.5A、1A、2A、5A、10A、20A | ||
输入阻抗 | 电压 | 输入电阻:2MΩ,输入电容:13pF(与电阻并联方式) | |
电流 | 直接输入量程 5mA~200mA | 输入电阻:约505mΩ 输入电感:0.1μH | |
直接输入量程 0.5A~20A | 输入电阻:约5mΩ 输入电感:0.1μH | ||
连续最大允许 输入值 | 电压 | 1.5kV的峰值和1kV电压有效值中取较小值 | |
电流 | 直接输入量程 5mA~200mA | 30A峰值和20A有效值中取最小值 | |
直接输入量程 0.5A~20A | 100A峰值和30A有效值中取最小值 | ||
瞬时最大允许 输入值(1s) | 电压 | 2kV 的峰值和1.5kV 电压有效值中取较小值 | |
电流 | 直接输入量程 5mA~200mA | 30A的峰值和20A电流有效值中取较小值 | |
直接输入量程 0.5A~20A | 150A的峰值和40A电流有效值中取较小值 | ||
输入带宽 | DC,0.5Hz~10kHz | ||
最大连续共模电压 | 600Vrms,CATⅠ | ||
线路滤波器 | 可选择OFF/ON,ON时截止频率为500Hz | ||
频率滤波器 | 可选择OFF/ON,ON时截止频率为500Hz | ||
A/D转换器 | 电压与电流输入同时转换。分辨率:16-bit、最大转换率:50μs |
标配附件
序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | 国标电源线 | 1 | 条 | |
3 | 安全测试导线 | 2 | 条 | 红、黑各1条 |
4 | Y型端子 | 4 | 个 | |
5 | 售后服务承诺书 | 1 | 份 | |
6 | 出厂检验报告 | 1 | 份 | |
7 | 合格证 | 1 | 份 | |
8 | 干燥剂 | 1 | 包 | |
9 | 用户手册 | 1 | 本 | |
10 | 鳄鱼夹 | 2 | 个 | 红、黑各1个 |
交/直流电流钳(选配)
型号 | 电流测量范围 | 精度 | 带宽 | 变比 |
ZY-CTS5 |
产品推荐
上一条: PA310数字功率计
下一条: PF310A数字功率计
分享按钮
|