型号:IT8813
产品用途:充电器/适配器,开关电源,LED驱动,动力电池,通信电源,太阳能及其组件,保险丝/接插件/继电器/传感器,电力电子元器件等产品的测试。
符合标准:GB/T29843-2013
IT8800系列电子负载选型表
型号 | 功率 | 电压 | 电流 |
IT8811 | 150W | 120V | 30A |
IT8812 | 250W | 120V | 30A |
IT8812B | 200W | 500V | 15A |
IT8812C | 250W | 120V | 60A |
IT8813 | 750W | 120V | 60A |
IT8813B | 750W | 500V | 30A |
IT8813C | 750W | 120V | 120A |
IT8814 | 1500W | 120V | 120A |
IT8814B | 1200W | 500V | 60A |
IT8816 | 3000W | 120V | 240A |
IT8816B | 2500W | 500V | 100A |
IT8817 | 4500W | 120V | 360A |
IT8817B | 3600W | 500V | 120A |
IT8818 | 6000W | 120V | 480A |
IT8818B | 5000W | 500V | 150A |
IT8800系列拥有业界直流电子负载最宽广的功率范围150W~10kW,电压电流测量速度均达到50kHz,测试分辨率可达 0.1mV/0.01mA,测试电流上升速度0.001A/μs~2.5A/μs可调,且内置RS232/GBIP/USB通讯接口,参数指标非常优异。产品稳定性高, 应用行业宽泛,能满足各种测试需求,目前已经应用于多种要求苛刻的测试场所,如充电器/适配器,开关电源,LED驱动,动力电池,通信电源,太阳能及其组件,保险丝/接插件/继电器/传感器,电力电子元器件等产品的测试。
IT8813直流电子负载特点:
◆高可见度的真空荧光显示屏(VFD)
◆全数字化可编程接口
◆高达25KHz动态模式
◆电压测量分辨率最高可达0.1mv,电流0.01mA
◆过电压/过电流/过功率/过热/极性反接保护
◆电压,电流测量速度最高可达50KHz
◆五种操作模式:定电压,定电流,定电阻,定功率和定阻抗
◆远程量测的功能
◆旋转式编码开关,操作快速
◆电池测试功能
◆记忆容量100组
◆可调电流上升速度0.0001A/us-2.5A/us
◆短路功能
◆动态测试功能,自动测试功能
◆配备防滑脚架的可携式强固机箱
◆智能型风扇控制
◆内建BUZZER作为警告提示
◆断电保持记忆功能
◆CR-LED测试
◆OCP,OVP测试
◆电压上升速度测试
◆外部模拟量功能
◆支持VISA,USBTMC,SCPI通讯协议
◆内置RS232 ,USB ,GPIB标准通讯接口
◆可通过计算机进行软件监控
◆功能键内发光,使测试更加一目了然
IT8813直流电子负载技术参数
额定输入 | 120V/60A/750W | ||
最小操作电压 | 范围 | 0-6A | 0-60A |
电压值 | 0.1V/6A | 1.0V/60A | |
定电流模式 | 范围 | 0-6A | 0-60A |
解析度 | 1mA | 10mA | |
精确度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定电压模式 | 范围 | 0-18V | 0-120V |
解析度 | 1mV | 10mV | |
精确度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.02%FS) | |
定电阻模式 | 范围 | 0.02Ω~7.5KΩ | |
解析度 | 16bit | ||
精确度 | 0.01%+0.0008S | ||
定功率模式 | 范围 | 0-750W | |
解析度 | 100mW | ||
精确度 | 0.1%+0.1%FS | ||
动态测试(CC) | 范围 | 0-6A | 0-60A |
T1&T2 | 20uS~3600S/Res:1uS | 20uS~3600S/Res:1uS | |
精确度 | 1uS+100ppm | 1uS+100ppm | |
上升/下降斜率 | 0.0001~0.6A/uS | 0.001~2.5A/uS | |
电压量测 | 范围 | 0-18V | 0-120V |
解析度 | 0.1mV | 1mV | |
精确度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
电流量测 | 范围 | 0-6A | 0-60A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | |
精确度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
功率量测 | 范围 | 0-750W | |
解析度 | 10mW | ||
精确度 | ±(1%+0.1%FS) | ||
过功率保护 | 功率 | ≈750W | |
过电流保护 | 范围 | 0-6A | 0-60A |
产品推荐
上一条: IT8813B电子负载
下一条: IT8811电子负载,150W电子负载
分享按钮
|