GXS-0756W无线传输视频显微镜0.7-5.6X连续变倍镜头主体,1080P WiFi接口相机W1080P,LED环形光源组成。W1080P相机模块通过WiFi 连接电脑即可直接完成视频与图像的采集,照明光源模块无需外接电源,直接通过光学连续变倍物镜主体连接到W1080P模块。
GXS-0756W无线传输视频显微镜将连续变倍单筒显微镜、WiFi相机,LED照明光源有机地集成为一体,无需选型同安装,将GXS-0756W连接到电脑即可直接使用。
GXS-0756W无线传输视频显微镜满足现代电子设备、半导体、激光、LED、LCD、工业在线检测和生物等领域的数码成像观察、检验和测量。
特点
◆集连续变倍镜头、相机、光源于一体
◆0.7X-5.6X连续变倍镜头主体,多种倍率物镜可选
◆磁吸式可调节无线光源设计
◆Sony背照式高灵敏度传感器
◆实时50@1920*1080(WiFi)
◆ToupView/ToupeeLite图像测量控制软件
技术参数
光学放大倍数 | 连续变倍主体,0.7X-5.6X变倍范围 |
视频放大倍数 | 20X-200X(17寸)(倍率随电脑显示器大小变化) |
工作距离 | 37.5mm-160mm(由辅助物镜决定) |
数值孔径NA | 0.018-0.092(使用W100,1x辅助物镜) |
分辨率 | 18.6um-3.65um(使用1x辅助物镜) |
视场 | 0.99mm-34.28mm |
可选物镜 | 0.50x,0.75x,1.0x,1.5x,2.0x(可根据需要选择,标配1X)) |
主体尺寸 | 188mm×52mm |
支架接口 | 标准50mm |
W1080P相机参数
物理接口与按键 | 功能描述 |
LED | LED状态指示灯; |
Micro USB | 连接Micro USB 5V电源给相机供电,此时相机提供WiFi AP连接模式; 连接电脑USB接口实现视频图像传输; |
相机硬件 | 功能描述 |
W1080P相机 | W1080P,与光学连续变倍物镜主体集成在一起 |
传感器 | Sony IMX307(C), 2M,1/2.8"(5.57x3.13),像素尺寸为2.9um x 2.9um |
G光灵敏度/暗电流/动态范围/SNR | 1300mv with 1/30s |
FPS/分辨率 | 50@1920*1080(WiFi) |
曝光时间 | 0.01~1000ms |
WiFi情况下的软件功能与环境 | |
USB接口 | 通过Micro USB线连接到电脑,传输MJPEG实时图像,支持50fps@1080P; |
WiFi输出 | 支持802.11b/g/n协议下AP模式,50fps/1920*1080 H264编码视频图像输出和2M(1920*1080)分辨率图像的捕获; |
颜色技术 | Ultra-Fine颜色引擎以及3D降噪和局部动态范围调整等技术; |
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,对比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防闪烁,镜像,上下翻转,彩转灰等功能; |
捕获/控制SDK | 标准接口API(Windows/Linux/Mac),DirectShow, Twain |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | USB DC 5V/1A 适配器 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft® Windows®XP/Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
WiFi适配器:支持802.11 b/g/n; | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
照明模块 | |
环形光源 | 亮度可调LED照明环形光源(无线) |
环形偏振光源 | 亮度可调的LED照明环形偏振光源(无线) |
同轴照明光源 | 亮度可调的LED照明同轴光源(无线),可选同轴光 |
供电方式 | 集成式供电,从此再无电源线缠绕烦恼,样品观察更加自如 |
安装方式 | 快速秒级吸合式安装,方便简单 |
亮度调节 | 通过3向多功能调节拨轮以及软件界面实现硬件与软件同步光强调节,挥洒自如 |
标准配置
名称 | 描述 | 数量 |
显微镜主体 | 0.7X-5.6X变倍范围 | 1个 |
显微镜支架 | 立柱孔径(mm):25,镜头孔径(mm):50,孔径中心距(mm):140,升降范围((mm)62 | 1个 |
相机 | W1080P,带WiFi模块 | 1个 |
光盘 | 图像测量控制软件 | 1张 |
光源 | 无线可调LED | 1个 |
电源适配器 | DC12V/1A | 1个 |