产品描述
XPZ830B大变倍连续变倍体视显微镜,变倍比为1:8.3。整机采用积木式结构,可在光路中便捷的接入摄影,摄像,同轴照明等功能部件,支持配件的系列化,也可接数码相机,方便现场拍摄。采用平行光路、共用物镜非共轴成像技术,使视场边缘清晰度提高,立体感强,对观察亮背景物体有良好的清晰效果。使用舒适,工作平台大,操作方便,性能可靠。可广泛用于医疗卫生,农林地质,电子精密机械等行业和部门。
XPZ-830B显微镜特点
◆所有光学部件均经过特殊处理并镀有特殊膜层。在超宽视野中形成具有良好对比度的平坦图像,尤其在视场边缘图像也清晰明亮
◆高性能大变倍体视显微镜,连续变倍物镜0.6X~5X(变倍比8.3:1),标准放大倍率6X~50X(使用10X目镜)
◆选配目镜及辅助物镜,放大倍率可扩展至3X~250X,实现最佳的系统放大
◆有效标准工作距离达到95mm。选配辅助物镜,工作距离可扩展至35mm~200mm
◆观察头45°倾斜,最佳眼点高度,符合人机工程学设计特点,长时间使用不感疲劳
◆XPZ-830B显微镜采用新型视度可调目镜,保证不同视力的使用者都可以获得清晰满意的图像
◆双边设置水平变倍手轮,变倍重复精度高,最大程度地确保操作者的舒适性
XPZ830B显微镜技术参数表:
放大倍数 | 标准配置:6X~50X,选配目镜及辅助物镜,放大倍率扩展至3X~250X |
物镜 | 标准配置:0.6X~5X连续变倍物镜(变倍比8.3:1),确保像面齐焦 |
观察头 | 45°倾斜,机头能360°旋转,瞳距48~75mm |
目镜 | 标准配置:视度可调目镜(±5),10X/22mm,超宽视野,广角高眼点,为佩带眼镜的观察者提供方便 |
可选目镜 | 5X,15X,20X,25X,(均可加装测微尺) |
工作距离 | 标准配置:有效距离95mm,选配辅助物镜可扩展至35mm-200mm |
辅助物镜 | 可选:0.5X,0.75X,1.5X,2X大物镜 |
调焦机构 | 调焦手轮松紧可调,升降范围50mm |
可选光源 | 环形光源,可调LED光源,光纤冷光源 |
光学参数表:
项 目 | 附加 物镜 | 目镜 | 工作距 离 (mm) | |||||||
SXF10X | WFl5X | WF20X | WF25X | |||||||
放大倍率 | 视场 | 放大倍率 | 视场 | 放大倍率 | 视场 | 放大倍率 | 视场 | |||
参 数 | 0.5X | 3X-25X | 73-8.8 | 4.5X-37.5X | 53.3-6.4 | 6X-50X | 43.3-5.2 | 7.5X-62.5X | 40-4.8 | 200 |
0.75X | 4.5X-37.5X | 49-5.9 | 6.75X-56.25X | 35.5-4.2 | 9X-75X | 28.8-3.5 | 11.25X-93.8X | 26.6-3.2 | 125 | |
1X | 6X-50X | 36.7-4.4 | 9X-75X | 26.7-3.2 | 12X-100X | 21.6-2.6 | 15X-125X | 20-2.4 | 95 | |
1.5X | 9X-75X | 24.4-2.9 | 13.5X-112.5X | 17.7-2.1 | 18X-150X | 14.4-1.7 | 22.5X-187.5X | 13.3-1.6 | 55 | |
2X | 12X-100X | 18.4-2.2 | 18X-150X | 13.3-1.6 | 24X-200X | 10.8-1.3 | 30X-250X | 10-1.2 | 35 |
标准配置
XPZ-830B显微镜一台
10X目镜一对
眼罩一对
防尘罩一个