产品概述
CM-25d 分光测色仪是柯尼卡美能达(Konica Minolta)分光测色仪系列中的高性价比型号,专为快速、精准的色彩测量需求而设计。该仪器采用先进的 di:8°/de:8° 光学结构,可在 SCI(包含镜面反射光)与 SCE(排除镜面反射光)模式之间自由切换,满足 ISO 7724/1、CIE No.15(2004)、DIN 5033 Teil7、JIS Z 8722 条件 c、ASTM E1164 等多项国际标准要求,广泛应用于涂料、塑料、纺织、印刷、汽车、食品及建材等行业的颜色质量控制。
核心优势
◆出色的重复性与器间差:重复性标准偏差 ΔEab ≤ 0.04,器间差 ΔEab ≤ 0.20,确保跨设备、跨批次的数据一致性。
◆高速测量:单次测量仅需约 0.7 秒,大幅提升产线检测效率。
◆便捷操作:2.7 英寸彩色 TFT 翻转屏,配合手持式取景器和配置软件 CM-CT1,实现快速定位与多仪器统一参数设置。
◆多光源评估:内置多种标准光源(A、C、D50、D65、F 系列等),支持双光源同时评测,满足不同应用场景。
适用标准
CM-25d 分光测色仪严格符合以下国际和行业检测标准:
◆ISO 7724/1(颜色测量—几何条件)
◆CIE No.15(2004)(CIE 色度学推荐实践)
◆DIN 5033 Teil7(德国颜色测量标准)
◆JIS Z 8722 条件 c(日本工业标准—反射法)
◆ASTM E1164(美国材料与试验协会—包含镜面反射光的测量方法)
技术参数
项目 | 参数说明 |
照明/观察系统 | di:8°, de:8°(漫射照明:8°观察),SCI/SCE 模式可切换,符合 ISO 7724/1, CIE No.15(2004), DIN5033 Teil7, JIS Z 8722 条件 c, ASTM E1164(SCI) |
积分球直径 | Ø54 mm |
光源 | 脉冲氙灯 × 1 |
传感器 | 双 32 元件硅光电二极管阵列 |
分光方式 | 平面衍射光栅 |
测量波长范围 | 400–700 nm |
测量波长间隔 | 10 nm |
半波宽度 | 约 10 nm |
反射率测量范围 | 0–175%;显示分辨率:0.01 |
照明口径 | MAV: Ø12 mm |
测量口径 | MAV: Ø8 mm |
重复性 | ΔE*ab ≤ 0.04(白板连续测量 30 次,5 秒间隔) |
器间差 | ΔE*ab ≤ 0.20(BCRA II 色板平均值,MAV SCI,与 Konica Minolta 标准比较) |
标准观察者 | 2°, 10° |
光源类型 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 用户自定义光源*¹ |
显示数据 | 色度值/图,色差值/图,光谱图,Pass/Fail 判定,仿真色 |
色度空间 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ 及各空间色差;Munsell(C) |
指标 | MI, WI(ASTM E313-73), YI(ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度(ISO 2470), 遮盖率, 灰度, 8°光泽度, 用户标准*¹ |
色差方程 | ΔE*ab(CIE 1976), ΔE94(CIE 1994), ΔE00(CIE 2000), CMC(l:c), Hunter ΔE, DIN99o |
测量时间 | 约 0.7 秒(SCI 或 SCE 单模式) |
最小测量间隔 | 约 1.5 秒 |
数据存储 | 1,000 目标数据 + 5,100 样品数据 |
电池性能 | 约 3,000 次测量(23℃,10 秒间隔,无蓝牙);蓝牙开启约 1,000 次 |
取景器功能 | 可用(白色 LED 光源) |
显示屏 | 2.7″ 彩色 TFT-LCD,可纵向翻转 |
显示语言 | 英、日、德、法、意、西、简体中文、葡、俄、土、波 |
接口 | USB 2.0;蓝牙(SPP 兼容,需选配模块) |
电源 | 专用锂电池(可拆卸);USB 供电;专用交流适配器 |
充电时间 | 约 6 小时 |
工作温湿度 | 5–40℃,相对湿度 ≤80%(35℃ 无凝露) |
存储温湿度 | 0–45℃,相对湿度 ≤80%(35℃ 无凝露) |
尺寸 | 约 81 × 93 × 229 mm |
重量 | 约 620 g |
*¹ 需搭配色彩管理软件 SpectraMagic NX 使用。
关于广信电子科技
东莞市广信电子科技有限公司长期专注于精密检测仪器的研发与销售,为客户提供色彩、力学、环境等多领域的测试解决方案。CM-25d 分光测色仪凭借高精度、便携性和多功能性,已成为众多企业实现色彩质量控制的首选设备。
