μR10000 436106是记录宽度为100mm的6打点小型记录仪。
输入支持通用输入,笔式机型各通道道为连续记录,打点机型为6点/10秒的高速记录。
除了模拟记录,报警打印,定时打印,记录信息及日期数字打印。笔式记录仪使用了超小型的伺服电机和非接触式光学定位;显示使用101×16点阵的VFD使用多个通道同时显示数字,条形图,标志显示,DI/DO状态,日期/时间等丰富的显示格式。广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电子、电力等行业及科研单位。
436106有纸记录仪特点和性能
◆采用最先进的技术实现高品质和高可靠性
◆采用非接触式光学定位
◆采用高精密加工,机械驱动部分小
◆采用横河专有的集成电路
◆记录仪前罩防尘防滴(符合IP54)
多样的功能满足各种需求
◆型号丰富(1,2,3,4笔式机型和6,12,18,24通道打点式机型)
◆打点式机型(6通道打点式机型)实现了1秒的测量周期
◆通用输入
◆支持多种传感器输入
支持包括选配件TC,RTD在内的35种传感器。
◆运算功能
运算通道数: 笔式机型(8ch),
打点式机型(μR10000:12ch)
运算类型: 提供基本、逻辑、关系和统计运算可将运算结果记录、输出
◆436106有纸记录仪支持以太网或RS-422A/485接口
采用VFD大屏幕,易于阅读
◆VFD大屏幕点阵显示:101×16
◆显示操作向导,实现对话式设定操作
◆新型记录纸盒,即使在记录过程中,也可以方便地抽出记录纸浏览查询
◆机内标配高亮度白色LED照明装置
◆多种多样的屏幕显示方式方便监测
◆便于查看的显示,支持客户的现场监测。采用VFD 101×16大屏幕点阵显示多种画面。
436106有纸记录仪技术参数:
结构 | 垂直面板安装 | |
面板厚度 | 2~26 mm | |
测量通道 | 6打点式 | |
运算通道数 | 21 | |
输入 | 直流电压:20mV,60mV,200mV 2V,6V,20V,50V,1-5V,精度:±(0.1% of rdg+2digits) 热电偶:R,S,B,K,E,J,T,N,W,L,U,WRe,精度:±(0.15% of rdg+0.7℃),分辨率:0.1℃ 热电阻:Pt100,JPt100,±(0.15% of rdg+0.3℃),分辨率:0.1℃ DI:数字输入(接点或DC电压,TTL电平) 直流电流输入:(使用外部分流电阻(10Ω,100Ω,250Ω) | |
测量周期 | 1s/6点或2.5s/6点 | |
记录方法 | 6色盒式色带 | |
有效记录宽度 | 100mm | |
记录纸长度 | Z型折叠式记录纸(16m) | |
记录周期 | Max.6通道/10sec | |
送纸速度 | 1~1500mm/h(1mm步进) | |
记录颜色 | ch1=紫,ch2=红,ch3=绿,ch4=蓝,ch5=茶,ch6=黑(各通道颜色可任意指定) | |
记录格式 | 模拟记录:区域记录,部分压缩扩大记录 数字打印:通道号或指针(仅限于打点式机型),报警,定时打印或报表打印,消息打印,记录开始时间,送纸速度打印,列表打印,手动打印,设定列表打印 | |
显示方法 | VFD, 101 x 16点阵显示 | |
显示类型 | 多样显示 可显示数字,棒图,指针,DI/DO状态等, 可从约80种画面类型中任意选择15个画面类型 | |
状态显示 | 记录中状态显示(RECORD),通用报警显示(ALARM),发生报警的通道号显示(1,2,3,4,5,6) | |
设定 | 以对话模式显示设定.设定时,在屏幕下半部分显示操作向导。 显示更新周期可设定为AUTO/MAN。 | |
棒图显示 | 测量值:可以左/右(%)端为基准或以中心为零点进行棒图显示.(每个通道可任意选择) 报警:报警设定点显示以及报警发生时的闪烁显示. | |
画面亮度显示 | 可设定画面亮度等级:1~8 | |
额定电压 | 100~240VAC(自动切换),功耗:40VA | |
外部尺寸 (W×H×D) | 主体(包括模块) | 151.5 × 151.5× 220 (mm) |
面板尺寸 | 144 × 144 (mm) | |
安装尺寸 | 137 × 137 (mm) | |
重量(仅主体) | 约2.3 kg |
产品选型表
型号 | 后缀码 | 说明 |
436101有纸记录仪 | µR10000 1 笔记录仪 | |
436102有纸记录仪 | µR10000 2 笔记录仪 | |
436103有纸记录仪 | µR10000 3 笔记录仪 | |
436104有纸记录仪 | µR10000 4 笔记录仪 | |
436106有纸记录仪 | µR10000 6 打点记录仪 | |
Language | -2 | English, degF & summer/winter time |
-3 | 中文 | |
选件
| /A1 | 报警继电器接点输出2 点*1 |
/A2 | 报警继电器接点输出4 点*1 | |
/A3 | 报警继电器接点输出6 点*1*2 | |
/A4 | 报警继电器接点输出12 点(µR1800 用)*1*3 | |
/A5 | 报警继电器接点输出24 点(µR1800 用)*1*4*5 | |
/C3 | RS-422A/485 通讯接口*6 | |
/C7 | 以太网(10BASE-T)接口*6 | |
/F1 | FAIL/记录纸终了检测、输出*2*3*4 | |
/H2 | 压紧式输入端子*7 | |
/H3 | 无反射玻璃门 | |
/M1 | 运算 | |
/N1 | RTD:Cu10、Cu50 输入 | |
/N2 | 通道间绝缘式RTD(仅打点式) *7 | |
/N3 | RTD:Pt50;TC:PR20-40,Platinel | |
/R1 | 遥控 |
*1 /A1,/A2,/A3,/A4 以及/A5 不能同时选用
*2 /A3和/F1 不能同时选用(仅对µR10000)
*3 /A4和/F1 不能同时选用(仅对µR20000 的笔式型)
*4 /A5和/F1 不能同时选用
*5 /A5仅打点式可选用
*6 /C3和/C7 不能同时选用
*7 /H2和/N2 不能同时选用
标准附件
附件名称 | 记录仪规格 | |||||
1笔 | 2笔 | 3笔 | 4笔 | 打点 | ||
Z型折叠式记录纸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6色盒式色带 | - | - | - | - | 1 | |
记录笔 | 红 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
绿 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
蓝 | - | - | 1 | 1 | - | |
产品推荐
上一条: SR10006有纸记录仪
下一条: FX1002无纸记录仪F0值记录仪
分享按钮
|