XTL-300YD连续变倍体视显微镜是一种双目观察的成正像的显微镜,变倍方式为双手轮水平变倍,消间隙变倍机构,加固型传动系统,变倍比为1:7。该系列机型工作距离长,清晰范围大,外观新颖美观,附件齐全,操作方便。该系列产品因品质性能良好,一直为出口热销产品,倍受国内客商的青睬。可广泛用于医疗卫生,农林地质,电子精密机械等行业和部门。特别适合LC裸片的检验,LCD印刷粘贴检验,LED生产检验,PCB板检验。冲压电镀检验,电子元件检验。
基本配置
变倍比 | 1:7 |
目镜 | 10X目镜 |
物镜变倍范围 | 0.65X-4.5X |
工作距离 | 95mm |
目距调节范围 | 55mm-75mm |
机头 | 倾斜45度 |
视度调节 | ±5视度 |
机头能360度旋转 | 360 |
立柱 | 圆立柱,高:280mm |
底板 | 金属大底板,尺寸:420×380mm |
技术参数
项目 | 附加 | 目镜 | 工作距离(mm) | |||||||
WF10X | WFl5X | WF20X | WF25X | |||||||
放大倍率 | 视场 | 放大倍率 | 视场 | 放大倍率 | 视场 | 放大倍率 | 视场 | |||
参数 | 0.5X | 3.3X-22.5X | 61.4-8.8 | 4.9X-33.8X | 49.2-7 | 6.5X-45X | 40-5.8 | 8.1X-56.3X | 37-5.2 | 150 |
0.75X | 4.9X-33.8X | 41-5.9 | 7.3X-50.6X | 32.8-4.7 | 9.75X-67.5X | 26.6-3.8 | 12.2X-84.4X | 24.6-3.5 | 100 | |
1X | 6.5X-45X | 30.7-4.4 | 9.8X-67.5X | 24.6-3.5 | 13X-90X | 20-2.9 | 16.3X-112.5X | 18.5-2.6 | 95 | |
1.5X | 9.8X-67.5X | 20.5-2.9 | 14.6X-101.3X | 16.4-2.3 | 19.5X-135X | 13.3-1.9 | 22.4X-168.8X | 12.3-1.8 | 41 | |
2X | 13X-90X | 15.4-2.2 | 19.5X-135X | 12.3-1.8 | 26X-180X | 10-1.4 | 32.5X-225X | 9.2-1.3 | 26 |
标准配置:
XTL-300YD主机一台
10倍目镜一对
眼罩一对
LED光源一套
防尘罩一个
使用说明书一本