GXS-0756S视频显微镜,由5.6X连续变倍镜头,1080P HDMI相机、2K高清显示器、LED环形光源组成。H1080P模块不需要电脑即可直接完成视频与图像的采集。
GXS-0756S满足现代电子设备、半导体、激光、LED、LCD、工业在线检测和生物等领域的数码成像观察、检验和测量。
特点
◆集连续变倍镜头、相机、光源于一体
◆0.7X-5.6X连续变倍镜头主体,多种倍率物镜可选
◆可调节LED光源设计
◆Sony背照式高灵敏度传感器
◆实时1080P@60FPS HDMI输出
◆可录制1080P@60FPS高清视频
◆内嵌支持鼠标控制的XCAMView图像测量控制软件
技术参数
光学放大倍数 | 连续变倍主体,0.7X-5.6X变倍范围 |
视频放大倍数 | 20X-160X(倍率随显示器大小变化) |
工作距离 | 37.5mm-160mm(由辅助物镜决定) |
数值孔径NA | 0.018-0.092(使用W100,1x辅助物镜) |
分辨率 | 18.6um-3.65um(使用1x辅助物镜) |
视场 | 0.99mm-34.28mm |
可选物镜 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根据需要选择,标配1X)) |
显示器 | 11.6寸HDMI显示器 |
主体尺寸 | 188mm×52mm |
支架接口 | 标准50mm |
H1080P HDMI接口相机参数
HDMI接口数码相机模块 | |
HDMI 1080P相机 | H1080P,与光学连续变倍物镜主体集成在一起 |
传感器 | Sony IMX307(C),1/2.8"(5.57x3.13),像素尺寸为2.9x2.9um |
G光灵敏度/暗电流/ | 1300mv with 1/30s/NA/NA/NA |
FPS/分辨率 | 60@1920*1080(HDMI) |
曝光时间 | 0.01~1000ms |
XCAMView软件控制 | 功能描述 |
视频录制 | 视频格式:MP4封装H264/H265编码的2M(1920*1080)视频文件; |
图片捕获 | 2M (1920*1080) JPEG 格式,选择SD卡存储; |
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能。 直线长度,圆心距,矩形,多边形,两点定圆,三点定圆,线心距,角度,线夹角,折线长,水平线长度,点心距,垂直线长度,弧长,点线距离,平等线距离,中心圆 |
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,对比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防闪烁等功能。 |
图像辅助功能 | 放大/缩小(最大10倍数码放大),镜像/翻转,冻结,十字线,图片浏览(Browser),录制视频回放以及丰富的图像测量功能。 |
将相机各参数恢复为出厂设置 | 将相机各参数恢复为出厂设置。 |
多语言支持 | 英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/日语/意大利语/俄语等多种语言。 |
标准配置
名称 | 描述 | 数量 |
显微镜主体 | 0.7X-5.6X变倍范围 | 1个 |
显微镜支架 | 立柱孔径(mm):25,镜头孔径(mm):50,孔径中心距(mm):140,升降范围((mm)62 | 1个 |
相机 | H1080P,带HDMI输出接口一个,USB接口一个,SD卡接口一个 | 1个 |
光源 | 可调LED光源 | 1个 |
显示器 | LCD屏类型:Panasonic IPS LCD屏有效显示尺寸(英寸):11.6,视频输入格式:HDMI,硬件分辨率:1080P | 1台 |
电源适配器 | DC12V/1A | 1个 |
鼠标 | USB鼠标 | 1个 |